Hardware wallets
18 listed| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code | Secure element | Connections | Security score |
|---|
| $278 | not verified | not verified | Open source | Yes · 4 chips · EAL6+ | QR | 85 |
| $59 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C | 80 |
| $129 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C, microSD | 80 |
| $249 | 1,000s | ₿ES | Open source | Yes · 2 chips · EAL6+ (Optiga) | USB-C, Bluetooth | 80 |
| $199 | Bitcoin only | ₿ | Open source | Yes | QR, microSD | 75 |
| $219 | Bitcoin only | ₿ | Source published | Yes · 2 chips | USB-C, NFC, microSD | 70 |
| $319 | Bitcoin only | ₿ | Source published | Yes · 2 chips | USB, NFC, QR, microSD | 70 |
| $149 | 5,500+ | ₿EXS | Open source | Yes · 3 chips | QR, microSD | 65 |
| €149 | 1,500+ | ₿EAŁ | Open source | Yes | USB, microSD | 55 |
| DIY | Bitcoin only | ₿ | Open source | No | QR | 45 |
| $79 | Bitcoin | ₿ | Open source | No | USB-C, Bluetooth, QR | 40 |
| $149 | Bitcoin | ₿ | Open source | No | USB-C, Bluetooth, QR, microSD | 40 |
| $179 | 15,000+ | not verified | Partly | Yes · CC EAL6+ | USB-C, Bluetooth, NFC | 40 |
| $249 | 15,000+ | not verified | Partly | Yes · CC EAL6+ | USB-C, Bluetooth, NFC | 40 |
| $399 | not verified | not verified | Partly | Yes · CC EAL6+ | USB-C, Bluetooth, NFC | 40 |
| €175 | not verified | not verified | not verified | Yes · EAL6+ | USB-C, Bluetooth | 35 |
| $69.90 | 14,100+ | not verified | not verified | Yes · EAL6+ | NFC | 30 |
| $99 | not verified | not verified | not verified | Yes · EAL6+ | USB-C, Bluetooth | 30 |
Desktop wallets
2 listed| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code |
|---|
| Free | Bitcoin only | ₿ | Open source |
| Free | Bitcoin only | ₿ | Open source |
Mobile wallets
1 listed| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code |
|---|
| Free | Bitcoin and Lightning | ₿ | Open source |
Extension wallets
1 listed| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code |
|---|
| Free | not verified | not verified | Source published |
Scores are a published sum of the facts in this table: methodology.