Wallets for Bitcoin
Wallets whose maker names Bitcoin at the source that was checked. Other wallets in the comparison may support it too; they are left out until that is confirmed.
| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code | Secure element | Connections | Security score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $278 | not verified | not verified | Open source | Yes · 4 chips · EAL6+ | QR | 85 | Manufacturer page | |
| $59 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C | 80 | Manufacturer page | |
| $129 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C, microSD | 80 | Manufacturer page | |
| $249 | 1,000s | ₿ES | Open source | Yes · 2 chips · EAL6+ (Optiga) | USB-C, Bluetooth | 80 | Manufacturer page | |
| $199 | Bitcoin only | ₿ | Open source | Yes | QR, microSD | 75 | Manufacturer page | |
| $219 | Bitcoin only | ₿ | Source published | Yes · 2 chips | USB-C, NFC, microSD | 70 | Manufacturer page | |
| $319 | Bitcoin only | ₿ | Source published | Yes · 2 chips | USB, NFC, QR, microSD | 70 | Manufacturer page | |
| $149 | 5,500+ | ₿EXS | Open source | Yes · 3 chips | QR, microSD | 65 | Manufacturer page | |
| €149 | 1,500+ | ₿EAŁ | Open source | Yes | USB, microSD | 55 | Manufacturer page | |
| DIY | Bitcoin only | ₿ | Open source | No | QR | 45 | Manufacturer page | |
| $79 | Bitcoin | ₿ | Open source | No | USB-C, Bluetooth, QR | 40 | Manufacturer page | |
| $149 | Bitcoin | ₿ | Open source | No | USB-C, Bluetooth, QR, microSD | 40 | Manufacturer page | |
| €175 | not verified | not verified | not verified | Yes · EAL6+ | USB-C, Bluetooth | 35 | Manufacturer page |
Software wallets
| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | Bitcoin and Lightning | ₿ | Open source | Official site | |
| Free | Bitcoin only | ₿ | Open source | Official site | |
| Free | Bitcoin only | ₿ | Open source | Official site |