Wallets for many coins
Wallets whose manufacturer states support for 1,000 or more coins and tokens. 8 of the wallets in the comparison match. Checked 2026-11-13.
| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code | Secure element | Connections | Security score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $59 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C | 80 | Manufacturer page | |
| $129 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C, microSD | 80 | Manufacturer page | |
| $249 | 1,000s | ₿ES | Open source | Yes · 2 chips · EAL6+ (Optiga) | USB-C, Bluetooth | 80 | Manufacturer page | |
| $149 | 5,500+ | ₿EXS | Open source | Yes · 3 chips | QR, microSD | 65 | Manufacturer page | |
| €149 | 1,500+ | ₿EAŁ | Open source | Yes | USB, microSD | 55 | Manufacturer page | |
| $179 | 15,000+ | not verified | Partly | Yes · CC EAL6+ | USB-C, Bluetooth, NFC | 40 | Manufacturer page | |
| $249 | 15,000+ | not verified | Partly | Yes · CC EAL6+ | USB-C, Bluetooth, NFC | 40 | Manufacturer page | |
| $69.90 | 14,100+ | not verified | not verified | Yes · EAL6+ | NFC | 30 | Manufacturer page |
Order: security facts score, then lower USD list price — how the score is computed. A wallet whose fact is “not verified” is left out of the list rather than assumed to match.