Open-source wallets
Wallets whose firmware or app source is published under an open-source licence. 13 of the wallets in the comparison match. Checked 2026-11-13.
| Wallet | Price | Coins | Chains | Source code | Secure element | Connections | Security score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $278 | not verified | not verified | Open source | Yes · 4 chips · EAL6+ | QR | 85 | Manufacturer page | |
| $59 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C | 80 | Manufacturer page | |
| $129 | 1,000s | not verified | Open source | Yes · EAL6+ | USB-C, microSD | 80 | Manufacturer page | |
| $249 | 1,000s | ₿ES | Open source | Yes · 2 chips · EAL6+ (Optiga) | USB-C, Bluetooth | 80 | Manufacturer page | |
| $199 | Bitcoin only | ₿ | Open source | Yes | QR, microSD | 75 | Manufacturer page | |
| $149 | 5,500+ | ₿EXS | Open source | Yes · 3 chips | QR, microSD | 65 | Manufacturer page | |
| €149 | 1,500+ | ₿EAŁ | Open source | Yes | USB, microSD | 55 | Manufacturer page | |
| DIY | Bitcoin only | ₿ | Open source | No | QR | 45 | Manufacturer page | |
| Free | Bitcoin only | ₿ | Open source | — | — | — | Official site | |
| $79 | Bitcoin | ₿ | Open source | No | USB-C, Bluetooth, QR | 40 | Manufacturer page | |
| $149 | Bitcoin | ₿ | Open source | No | USB-C, Bluetooth, QR, microSD | 40 | Manufacturer page | |
| Free | Bitcoin and Lightning | ₿ | Open source | — | — | — | Official site | |
| Free | Bitcoin only | ₿ | Open source | — | — | — | Official site |
Order: security facts score, then lower USD list price — how the score is computed. A wallet whose fact is “not verified” is left out of the list rather than assumed to match.